Oceanpayment ODPM-数据分析功能手册 2025-
1. 功能使用说明
-
路径: 登录Oceanpayment 账户后台:https://odpm.oceanpayment.com/,点击【Payment】—【数据分析】—【数据分析报表】。注意:主账户号已默认开启该功能,子账户号需要主账户号进行配置开启。
-
操作说明: 新进入页面默认选择的维度是空值,统计所属权限下的所有终端号数据,无Klarna前缀的维度只计算Credit Card & GooglePay & ApplePay支付方式订单,有Klarna前缀的只计算Klarna支付方式订单。
-
点击以下红框中的图标,可选择需要分析的“维度,终端号,支付方式”。
-
数据分析报表模块共有25个报表维度,可以根据实际需要选择【查询】和【下载】。点击【下载】,可下载当前查询出来的报表Excel文档进行查看。


2. 统计维度说明
- 整体成功率分析: 订单提交给到银行后的成功率进行分析。
- 整体交易数据: 网站提交到Oceanpayment系统的订单进行分析,主要有成功率,转化率,风控挡掉率等。
- 整体失败原因: 订单去到银行后返还的失败交易原因进行统计分析。
- 整体物流情况: 物流单号上传和物流妥投情况的统计分析。
- 整体拒付、伪冒和退款(区分卡种): 拒付、伪冒和退款情况分各卡种统计分析。
- 超标拒付处理费(不区分卡种): 按照拒付超标处理费控制标准,对拒付情况进行统计分析,以便核对拒付超标处理费数据。
- 整体拒付原因: 对卡组织返回的拒付原因进行统计分析。
- 各发卡国家交易分布: 针对Credit Card订单按照发卡行国家统计数据,非Credit Card订单无法区分国家。
- 各终端号交易数据: 按终端号对网站提交到Oceanpayment系统的订单进行分析,主要有成功率,转化率,风控挡掉率等。
- 各终端号拒付、伪冒和退款(区分卡种): 对各终端号拒付、伪冒和退款情况分各卡种统计分析,以便查看各终端号此类型异常订单按卡种分类的分布情况。
- 各终端号拒付超标处理费(不区分卡种): 按照拒付超标处理费控制标准,对各终端号拒付情况进行统计分析,以便核对拒付超标处理费数据。
- 各终端号物流情况: 对各终端号物流上传和妥投情况的统计分析。
- Klarna CPD时间各终端号Dispute Fee统计: 基于Klarna Dispute fee考核标准的统计分析,以便关注Klarna Dispute fee超标风险或进入Klarna监控程序带来额外的成本增加
- Klarna 争议时间整体争议统计: 账户整体Klarna Dispute各状态和拒付、退款数据的统计
- Klarna 交易时间整体争议统计: 还原交易时间下账户整体Klarna Dispute、拒付、退款报出情况
- Klarna 争议时间各终端号争议统计: 区分终端号Klarna Dispute各状态和拒付、退款数据的统计,通过Klarna终端号的异常数据风险,及时调整优化Dispute管控方案
- Klarna 交易时间各终端号争议统计: 还原交易时间下区分终端号Klarna Dispute、拒付、退款报出情况
- Klarna 争议时间各国家整体争议统计: 区分国家Klarna Dispute各状态和拒付、退款数据的统计,通过Klarna各国家的异常数据风险,便于针对国家差异化优化Dispute
- Klarna 交易时间各国家整体争议统计: 还原交易时间下区分国家Klarna Dispute、拒付、退款报出情况
- Klarna 争议时间各终端号各国家争议统计: 区分终端号区分国家Klarna Dispute各状态和拒付、退款数据的统计,通过Klarna各终端号各国家的异常数据风险,便于针对网站和国家差异化优化Dispute
- Klarna 交易时间各终端号各国家争议统计: 还原交易时间下区分终端号区分国家Klarna Dispute、拒付、退款报出情况
- VAMP-账户号: 按账户号Visa卡种统计分析VAMP率考核。
- Visa外超标拒付处理费: 卡种≠Visa统计分析ECP率考核
3. 数据维度计算逻辑
3.1 非Klarna维度
(以下成功和失败订单均按照交易的记账时间统计)
- 去重正式交易笔数(邮箱):交易查询>正式交易中所查询到的所有交易数据,按照消费者邮箱去重。
- Approved笔数: 交易查询>正式交易,支付状态“成功”或者是“预授权”交易(预授权交易无论是“成功”,“失败”,“待处理”状态都视为Approved交易)。
- 成功笔数: 交易查询>正式交易,支付状态为“成功”的交易。
- 上月成功笔数: 交易查询>正式交易,支付状态为“成功”且记账时间为在起始时间与截止时间之间的上一个自然月交易。
- 去重失败笔数: 交易查询>正式交易,支付状态为“失败”的交易,按照邮箱去重(如同一邮箱既有Approved状态又有失败状态则只记录Approved笔数)。
- 去重成功率(Approved):Approved笔数/去重正式交易笔数。
- 正式交易笔数: 所有去到银行端的交易数据。
- 失败笔数: 去到银行端,银行返回交易状态为“失败”的交易笔数。
- 拒付笔数: 按拒付时间统计所有拒付类型的拒付笔数。
- 实际拒付笔数: 按拒付时间统计拒付类型=拒付的笔数
- Ethoca笔数: 按拒付时间统计拒付类型=Ethoca的笔数
- RDR 笔数: 按拒付时间统计拒付类型==RDR & 第三方 RDR & Ethoca的笔数
- 伪冒笔数: 按伪冒时间统计发生伪冒的笔数。
- 伪冒金额 USD: 按伪冒时间统计发生伪冒金额总和。(将交易金额按默认划款汇率转化 USD的伪冒金额)
- 退款笔数: 按处理时间统计发生退款的笔数。
- 退款金额: 按处理时间统计发生退款金额总和。(将交易金额按默认划款汇率转化 USD的伪冒金额)
- 非欺诈拒付笔数: 按拒付时间统计拒付笔数,不包含拒付原因为“欺诈交易”、“持卡人未授权”以及“触发伪冒监控程序”的拒付。
- 非欺诈拒付金额USD: 按拒付时间统计发生非欺诈拒付笔数的金额总和(将金额按默认划款汇率转化USD统计的拒付金额)
- 未去重成功率(Approved): Approved笔数/未去重正式交易笔数。
- 成功交易金额(USD): 交易查询>正式交易,支付状态为“成功”的交易金额总和(其他交易币种均按汇率转为USD统计)。
- 上月成功金额USD: 交易查询>正式交易,支付状态为“成功”且记账时间为在起始时间与截止时间之间的上一个自然月的交易金额总和(其他交易币种均按汇率转为USD统计)。
- 去重风控挡掉笔数: 挡掉交易中错误代码为:10000的交易,按照消费者邮箱去重。
- 去重接口挡掉笔数: 挡掉交易中错误代码为:非10000以外所有的交易,按照消费者邮箱去重。
- 去重总交易笔数(邮箱): 等于去重正式交易笔数+去重风控挡掉笔数+去重接口挡掉笔数。
- 去重转化率: Approved笔数/去重总交易笔数(邮箱)。
- 未去重转化率: Approved笔数/总交易笔数。
- 去重风控挡掉率: 去重风控挡掉笔数/去重总交易笔数。
- 总交易笔数: 等于正式交易笔数+风控挡掉笔数+接口挡掉笔数。
- 风控挡掉笔数: 挡掉交易中错误代码为10000的交易。
- 接口挡掉笔数: 挡掉交易中错误代码为非10000以外所有的交易。
- 单号上传率: 单号上传笔数/成功笔数。
- 妥投率: 物流信息显示已妥投的订单笔数/上传了物流单号的订单笔数。
- VAMP率: 卡种=Visa,VAMP率=(实际拒付笔数+伪冒笔数)/成功笔数。
- 拒付率: 卡种≠MC/Maestro,拒付率=拒付笔数/成功交易笔数; 卡种=MC/Maestro,拒付率=拒付笔数/上月成功交易笔数;
不区分卡种统计维度,拒付率=拒付笔数/成功交易笔数。
- 伪冒率:卡种≠MC/Maestro,伪冒率=伪冒金额USD/成功交易金额(USD); 卡种=MC/Maestro,伪冒率=伪冒金额USD/上月成功交易金额(USD);
不区分卡种统计维度,伪冒率=伪冒金额USD/成功交易金额(USD)。
- 退款率: 退款金额/成功金额。
3.2 Klarna维度
- 数据源:根据所选择的数据源,仅保留【支付方式=Klarna、Klarna-PayLater、Klarna-PayNow、Klarna-Sliceit、PayLater、PayNow、Sliceit】的数据。
- USD:以查询当天划款默认USD汇率转USD,统计USD金额后保留小数点后2位。
- 所有有关比率的数据显示:当分子不为0且分母为0时,显示为N/A;当分子为0且分母为0时,显示为0;其他以%表示,四舍五入保留小数据点后2位,如0.11%。
- Klarna CPD时间各终端号Dispute Fee统计
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 时间 | 开始时间与结束时间,按自然月统计展示 |
| 终端号 | 终端号 |
| 区域 | US/EU,收单币种为USD的为US,其他的均为EU |
| 成功笔数 | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按记账时间,按终端号,区分US和EU,统计Klarna成功笔数 |
| 成功金额USD | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按记账时间,按终端号,区分US和EU,统计Klarna成功金额 |
| 拒付笔数 | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,按终端号,区分US和EU,按【CPD时间】统计笔数 |
| 拒付金额USD | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,按终端号,区分US和EU,按【CPD时间】统计拒付金额USD |
| 拒付率(笔数) | 拒付笔数/成功笔数 |
| 拒付率(金额USD) | 拒付金额USD/成功金额USD |
| 拒付退款笔数 | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,异常金额=0,按终端号,按【CPD时间】统计笔数 |
| 拒付退款率(笔数) | 拒付退款笔数/成功笔数 |
| 退款笔数 | 【账户后台>管理中心>退款管理>查询退款】,按终端号,按【处理时间】统计Klarna交易退款笔数 |
| 退款金额USD | 【账户后台>管理中心>退款管理>查询退款】,按终端号,按【处理时间】统计Klarna交易退款金额USD |
| 退款率(金额USD) | 退款金额USD/成功金额USD |
- Klarna 争议时间整体争议统计
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 时间 | 开始时间与结束时间,按自然月统计展示 |
| 成功笔数 | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按记账时间统计Klarna成功笔数 |
| 成功金额USD | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按记账时间统计Klarna成功金额 |
| 宽限期去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=宽限期;按【宽限期开始时间】自然月、支付ID去重统计笔数 |
| 宽限期去重金额USD | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=宽限期,按【宽限期开始时间】自然月、支付ID去重统计交易金额USD |
| 去重宽限期笔数率 | 宽限期去重笔数/成功笔数 |
| 去重宽限期金额USD率 | 宽限期去重金额USD /成功金额USD |
| 争议去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;按【争议时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议去重金额USD | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议,按【争议时间】支付ID去重统计交易金额USD |
| 去重争议笔数率 | 争议去重笔数/成功笔数 |
| 去重争议金额USD率 | 争议去重金额USD数/成功金额USD |
| 退款笔数 | 【账户后台>管理中心>退款管理>查询退款】,按【处理时间】统计Klarna交易退款笔数 |
| 退款金额USD | 【账户后台>管理中心>退款管理>查询退款】,按【处理时间】统计Klarna交易退款金额USD |
| 退款率(金额USD) | 退款金额USD/成功金额USD |
| 争议退款去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;是否退款=是,按【争议时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议申诉中总笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议申诉中,按【争议时间】统计笔数 |
| 争议总笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=争议;按【争议时间】统计笔数 |
| 争议总笔数率 | 争议总笔数/成功笔数 |
| 拒付笔数 | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,按【CPD时间】统计Klarna拒付笔数 |
| 拒付金额USD | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,按【CPD时间】统计Klarna拒付金额USD |
| 拒付率(笔数) | 拒付笔数/成功笔数 |
| 拒付率(金额USD) | 拒付金额USD/成功金额USD |
| 争议closed去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;Klarna处理状态=已关闭,按【争议时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议open去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;Klarna处理状态=处理中,按【争议时间】支付ID去重统计笔数 |
| 去重争议closed笔数率 | 争议closed去重笔数/成功笔数 |
- Klarna 交易时间整体争议统计
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 时间 | 开始时间与结束时间,按自然月统计展示 |
| 成功笔数 | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按交易时间统计Klarna成功笔数 |
| 成功金额USD | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按交易时间统计Klarna成功金额 |
| 宽限期去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=宽限期;按【交易时间】自然月、支付ID去重统计笔数 |
| 宽限期去重金额USD | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=宽限期,按【交易时间】自然月、支付ID去重统计交易金额USD |
| 去重宽限期笔数率 | 宽限期去重笔数/成功笔数 |
| 去重宽限期金额USD率 | 宽限期去重金额USD /成功金额USD |
| 争议去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;按【交易时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议去重金额USD | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议,按【交易时间】支付ID去重统计交易金额USD |
| 去重争议笔数率 | 争议去重笔数/成功笔数 |
| 去重争议金额USD率 | 争议去重金额USD数/成功金额USD |
| 退款笔数 | 【账户后台>管理中心>退款管理>查询退款】,按【交易时间】统计Klarna交易退款笔数 |
| 退款金额USD | 【账户后台>管理中心>退款管理>查询退款】,按【交易时间】统计Klarna交易退款金额USD |
| 退款率(金额USD) | 退款金额USD/成功金额USD |
| 争议退款去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;是否退款=是,按【交易时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议申诉中总笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议申诉中,按【交易时间】统计笔数 |
| 争议总笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=争议;按【交易时间】统计笔数 |
| 争议总笔数率 | 争议总笔数/成功笔数 |
| 拒付笔数 | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,按【交易时间】统计Klarna拒付笔数 |
| 拒付金额USD | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,按【交易时间】统计Klarna拒付金额USD |
| 拒付率(笔数) | 拒付笔数/成功笔数 |
| 拒付率(金额USD) | 拒付金额USD/成功金额USD |
| 争议closed去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;Klarna处理状态=已关闭,按【交易时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议open去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;Klarna处理状态=处理中,按【交易时间】支付ID去重统计笔数 |
| 去重争议closed笔数率 | 争议closed去重笔数/成功笔数 |
- Klarna 争议时间各终端号争议统计
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 时间 | 开始时间与结束时间,按自然月统计展示 |
| 终端号 | 终端号 |
| 成功笔数 | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按终端号,按记账时间统计Klarna成功笔数 |
| 成功金额USD | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按终端号,按记账时间统计Klarna成功金额 |
| 宽限期去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=宽限期;按终端号,按【宽限期开始时间】自然月、支付ID去重统计笔数 |
| 宽限期去重金额USD | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=宽限期,按终端号,按【宽限期开始时间】自然月、支付ID去重统计交易金额USD |
| 去重宽限期笔数率 | 宽限期去重笔数/成功笔数 |
| 去重宽限期金额USD率 | 宽限期去重金额USD /成功金额USD |
| 争议去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;按终端号,按【争议时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议去重金额USD | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议,按终端号,按【争议时间】支付ID去重统计交易金额USD |
| 去重争议笔数率 | 争议去重笔数/成功笔数 |
| 去重争议金额USD率 | 争议去重金额USD数/成功金额USD |
| 退款笔数 | 【账户后台>管理中心>退款管理>查询退款】,按终端号,按【处理时间】统计Klarna交易退款笔数 |
| 退款金额USD | 【账户后台>管理中心>退款管理>查询退款】,按终端号,按【处理时间】统计Klarna交易退款金额USD |
| 退款率(金额USD) | 退款金额USD/成功金额USD |
| 争议退款去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;是否退款=是,按终端号,按【争议时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议申诉中总笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议申诉中,按终端号,按【争议时间】统计笔数 |
| 争议总笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=争议;按终端号,按【争议时间】统计笔数 |
| 争议总笔数率 | 争议总笔数/成功笔数 |
| 拒付笔数 | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,按终端号,按【CPD时间】统计Klarna拒付笔数 |
| 拒付金额USD | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,按终端号,按【CPD时间】统计Klarna拒付金额USD |
| 拒付率(笔数) | 拒付笔数/成功笔数 |
| 拒付率(金额USD) | 拒付金额USD/成功金额USD |
| 争议closed去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;Klarna处理状态=已关闭,按终端号,按【争议时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议open去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;Klarna处理状态=处理中,按终端号,按【争议时间】支付ID去重统计笔数 |
| 去重争议closed笔数率 | 争议closed去重笔数/成功笔数 |
- Klarna 交易时间各终端号争议统计
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 时间 | 开始时间与结束时间,按自然月统计展示 |
| 终端号 | 终端号 |
| 成功笔数 | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按交易时间统计Klarna成功笔数 |
| 成功金额USD | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按交易时间统计Klarna成功金额 |
| 宽限期去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=宽限期;按终端号,按【交易时间】自然月、支付ID去重统计笔数 |
| 宽限期去重金额USD | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=宽限期,按终端号,按【交易时间】自然月、支付ID去重统计交易金额USD |
| 去重宽限期笔数率 | 宽限期去重笔数/成功笔数 |
| 去重宽限期金额USD率 | 宽限期去重金额USD /成功金额USD |
| 争议去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;按终端号,按【交易时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议去重金额USD | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议,按终端号,按【交易时间】支付ID去重统计交易金额USD |
| 去重争议笔数率 | 争议去重笔数/成功笔数 |
| 去重争议金额USD率 | 争议去重金额USD数/成功金额USD |
| 退款笔数 | 【账户后台>管理中心>退款管理>查询退款】,按终端号,按【交易时间】统计Klarna交易退款笔数 |
| 退款金额USD | 【账户后台>管理中心>退款管理>查询退款】,按终端号,按【交易时间】统计Klarna交易退款金额USD |
| 退款率(金额USD) | 退款金额USD/成功金额USD |
| 争议退款去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;是否退款=是,按终端号,按【交易时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议申诉中总笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议申诉中,按终端号,按【交易时间】统计笔数 |
| 争议总笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=争议;按终端号,按【交易时间】统计笔数 |
| 争议总笔数率 | 争议总笔数/成功笔数 |
| 拒付笔数 | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,按终端号,按【交易时间】统计Klarna拒付笔数 |
| 拒付金额USD | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,按终端号,按【交易时间】统计Klarna拒付金额USD |
| 拒付率(笔数) | 拒付笔数/成功笔数 |
| 拒付率(金额USD) | 拒付金额USD/成功金额USD |
| 争议closed去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;Klarna处理状态=已关闭,按终端号,按【交易时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议open去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;Klarna处理状态=处理中,按终端号,按【交易时间】支付ID去重统计笔数 |
| 去重争议closed笔数率 | 争议closed去重笔数/成功笔数 |
- Klarna 争议时间各国家整体争议统计
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 时间 | 开始时间与结束时间,按自然月统计展示 |
| 账单国 | 账单国家 |
| 成功笔数 | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按账单国家,按记账时间统计Klarna成功笔数 |
| 成功金额USD | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按账单国家,按记账时间统计Klarna成功金额 |
| 宽限期去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=宽限期;按账单国家,按【宽限期开始时间】自然月,支付ID去重统计笔数 |
| 宽限期去重金额USD | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=宽限期,按账单国家,按【宽限期开始时间】自然月,支付ID去重统计交易金额USD |
| 去重宽限期笔数率 | 宽限期去重笔数/成功笔数 |
| 去重宽限期金额USD率 | 宽限期去重金额USD /成功金额USD |
| 争议去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;按账单国家,按【争议时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议去重金额USD | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议,按账单国家,按【争议时间】支付ID去重统计交易金额USD |
| 去重争议笔数率 | 争议去重笔数/成功笔数 |
| 去重争议金额USD率 | 争议去重金额USD数/成功金额USD |
| 退款笔数 | 【账户后台>管理中心>退款管理>查询退款】,按账单国家,按【处理时间】统计Klarna交易退款笔数 |
| 退款金额USD | 【账户后台>管理中心>退款管理>查询退款】,按账单国家,按【处理时间】统计Klarna交易退款金额USD |
| 退款率(金额USD) | 退款金额USD/成功金额USD |
| 争议退款去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;是否退款=是,按账单国家,按【争议时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议申诉中总笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议申诉中,按账单国家,按【争议时间】统计笔数 |
| 争议总笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=争议;按账单国家,按【争议时间】统计笔数 |
| 争议总笔数率 | 争议总笔数/成功笔数 |
| 拒付笔数 | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,按账单国家,按【CPD时间】统计Klarna拒付笔数 |
| 拒付金额USD | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,按账单国家,按【CPD时间】统计Klarna拒付金额USD |
| 拒付率(笔数) | 拒付笔数/成功笔数 |
| 拒付率(金额USD) | 拒付金额USD/成功金额USD |
| 争议closed去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;Klarna处理状态=已关闭,按账单国家,按【争议时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议open去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;Klarna处理状态=处理中,按账单国家,按【争议时间】支付ID去重统计笔数 |
| 去重争议closed笔数率 | 争议closed去重笔数/成功笔数 |
- Klarna 交易时间各国家整体争议统计
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 时间 | 开始时间与结束时间,按自然月统计展示 |
| 账单国 | 账单国家 |
| 成功笔数 | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按账单国家,按交易时间统计Klarna成功笔数 |
| 成功金额USD | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按账单国家,按交易时间统计Klarna成功金额 |
| 宽限期去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=宽限期;按账单国家,按【交易时间】自然月,支付ID去重统计笔数 |
| 宽限期去重金额USD | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=宽限期,按账单国家,按【交易时间】自然月,支付ID去重统计交易金额USD |
| 去重宽限期笔数率 | 宽限期去重笔数/成功笔数 |
| 去重宽限期金额USD率 | 宽限期去重金额USD /成功金额USD |
| 争议去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;按账单国家,按【交易时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议去重金额USD | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议,按账单国家,按【交易时间】支付ID去重统计交易金额USD |
| 去重争议笔数率 | 争议去重笔数/成功笔数 |
| 去重争议金额USD率 | 争议去重金额USD数/成功金额USD |
| 退款笔数 | 【账户后台>管理中心>退款管理>查询退款】,按账单国家,按【交易时间】统计Klarna交易退款笔数 |
| 退款金额USD | 【账户后台>管理中心>退款管理>查询退款】,按账单国家,按【交易时间】统计Klarna交易退款金额USD |
| 退款率(金额USD) | 退款金额USD/成功金额USD |
| 争议退款去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;是否退款=是,按账单国家,按【交易时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议申诉中总笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议申诉中,按账单国家,按【交易时间】统计笔数 |
| 争议总笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=争议;按账单国家,按【交易时间】统计笔数 |
| 争议总笔数率 | 争议总笔数/成功笔数 |
| 拒付笔数 | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,按账单国家,按【交易时间】统计Klarna拒付笔数 |
| 拒付金额USD | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,按账单国家,按【交易时间】统计Klarna拒付金额USD |
| 拒付率(笔数) | 拒付笔数/成功笔数 |
| 拒付率(金额USD) | 拒付金额USD/成功金额USD |
| 争议closed去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;Klarna处理状态=已关闭,按账单国家,按【交易时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议open去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;Klarna处理状态=处理中,按账单国家,按【交易时间】支付ID去重统计笔数 |
| 去重争议closed笔数率 | 争议closed去重笔数/成功笔数 |
- Klarna 争议时间各终端号各国家争议统计
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 时间 | 开始时间与结束时间,按自然月统计展示 |
| 终端号 | 终端号 |
| 账单国 | 账单国家 |
| 成功笔数 | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按各终端号各账单国家,按记账时间统计Klarna成功笔数 |
| 成功金额USD | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按各终端号各账单国家,按记账时间统计Klarna成功金额 |
| 宽限期去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=宽限期;按各终端号各账单国家,按【宽限期开始时间】自然月、支付ID去重统计笔数 |
| 宽限期去重金额USD | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=宽限期,按各终端号各账单国家,按【宽限期开始时间】自然月、支付ID去重统计交易金额USD |
| 去重宽限期笔数率 | 宽限期去重笔数/成功笔数 |
| 去重宽限期金额USD率 | 宽限期去重金额USD /成功金额USD |
| 争议去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;按各终端号各账单国家,按【争议时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议去重金额USD | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议,按各终端号各账单国家,按【争议时间】支付ID去重统计交易金额USD |
| 去重争议笔数率 | 争议去重笔数/成功笔数 |
| 去重争议金额USD率 | 争议去重金额USD数/成功金额USD |
| 退款笔数 | 【账户后台>管理中心>退款管理>查询退款】,按各终端号各账单国家,按【处理时间】统计Klarna交易退款笔数 |
| 退款金额USD | 【账户后台>管理中心>退款管理>查询退款】,按各终端号各账单国家,按【处理时间】统计Klarna交易退款金额USD |
| 退款率(金额USD) | 退款金额USD/成功金额USD |
| 争议退款去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;是否退款=是,按各终端号各账单国家,按【争议时间】支付ID去重统计笔数 |
| 争议申诉中总笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议申诉中,按各终端号各账单国家,按【争议时间】统计笔数 |
| 争议总笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】,争议类型=争议;按各终端号各账单国家,按【争议时间】统计笔数 |
| 争议总笔数率 | 争议总笔数/成功笔数 |
| 拒付笔数 | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,按各终端号各账单国家,按【CPD时间】统计Klarna拒付笔数 |
| 拒付金额USD | 【账户后台>交易查询>异常交易查询;异常类型=拒付】,按各终端号各账单国家,按【CPD时间】统计Klarna拒付金额USD |
| 拒付率(笔数) | 拒付笔数/成功笔数 |
| 拒付率(金额USD) | 拒付金额USD/成功金额USD |
| 争议closed去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;Klarna处理状态=已关闭,按各终端号各账单国家,按【争议时间】,支付ID去重统计笔数 |
| 争议open去重笔数 | 【账户后台>问题管理>争议处理】;争议类型=争议;Klarna处理状态=处理中,按各终端号各账单国家,按【争议时间】,支付ID去重统计笔数 |
| 去重争议closed笔数率 | 争议closed去重笔数/成功笔数 |
- Klarna 交易时间各终端号各国家争议统计
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 时间 | 开始时间与结束时间,按自然月统计展示 |
| 终端号 | 终端号 |
| 账单国 | 账单国家 |
| 成功笔数 | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按各终端号各账单国家,按交易时间统计Klarna成功笔数 |
| 成功金额USD | 【账户后台>交易查询>一般查询;支付状态=成功】,按各终端号各账单国家,按交易时间统计Klarna成功金额 |
